W O R L D W I D E
W O R L D W I D E
Kontakt:
W O R L D W I D E
Kontakt:
Nr. | GP | Datum | Preis 2025 |
---|---|---|---|
1 | Thailand | 1.-2. März | 2.195 € |
2 | Argentinien | 15.-16. März | 2.195 € |
3 | Amerika | 29.-30. März | 2.550 € |
4 | Katar | 12.-13. April | 2.195 € |
5 | Jerez | 26.-27. April | 2.195 € |
6 | Le Mans | 10.-11. Mai | 2.195 € |
7 | Grossbritannien | 24.-25. Mai | 2.195 € |
8 | Aragon | 7.-8. Juni | 2.195 € |
9 | Mugello | 21.-22. Juni | 2.550 € |
10 | Assen TT | 28.-29. Juni | 2.195 € |
11 | Deutschland | 12.-13. Juli | 2.195 € |
12 | Brünn | 19.-20. Juli | 2.195 € |
13 | Österreich | 16.-17. August | 2.350 € |
14 | Ungarn | 23.-24. August | Pendent |
15 | Katalonien | 6.-7. September | 2.195 € |
16 | Misano | 13.-14. September | 2.550 € |
17 | Japan | 27.-28. September | 2.550 € |
18 | Indonesien | 4.-5. Oktober | 2.195 € |
19 | Australien | 18.-19. Oktober | Pendent |
20 | Malaysia | 25.-26. Oktober | 2.195 € |
21 | Portugal | 8.-9. November | 2.195 € |
22 | Valencia | 16.-17. November | 2.395 € |
Alle Preise zuzüglich der entsprechenden MwSt. des Landes.